タイ国鉄 機関車記録表
| 4001 | |
| 4002 | |
| 4003 | 事故廃車 |
| 4004 | |
| 4005 | |
| 4006 | |
| 4007 | |
| 4008 | 旧塗装 |
| 4009 | |
| 4010 | |
| 4011 | |
| 4012 | |
| 4013 | |
| 4014 | |
| 4015 | |
| 4016 | |
| 4017 | |
| 4018 | |
| 4019 | |
| 4020 | |
| 4021 | |
| 4022 | |
| 4023 | |
| 4024 | |
| 4025 | |
| 4026 | |
| 4027 | |
| 4028 | |
| 4029 | |
| 4030 | |
| 4031 | |
| 4032 | 事故廃車 |
| 4033 | |
| 4034 | |
| 4035 | 事故廃車 |
| 4036 | |
| 4037 | |
| 4038 | |
| 4039 | |
| 4040 | |
| 4041 | |
| 4042 | |
| 4043 | |
| 4044 | 旧塗装 |
| 4045 | |
| 4046 | 事故廃車 |
| 4047 | 新塗装時 |
| 4048 | 新塗装 |
| 4049 | 事故廃車 |
| 4050 | 旧塗装 |
| ALS | |
| 4101 | 銀+青帯 |
| 4102 | 銀+青帯 |
| 4103 | 銀+赤帯 |
| 4104 | 事故廃車 |
| 4105 | 廃車? |
| 4106 | 銀+青帯 |
| 4107 | 銀+赤帯 |
| 4108 | 銀+青帯 |
| 4109 | 銀+青帯 |
| 4110 | 銀帯 |
| 4111 | 前面黄色+白帯 |
| 4112 | 銀+青帯 |
| 4113 | 銀+青帯 |
| 4114 | 事故廃車 |
| 4115 | 銀+青帯 |
| 4116 | 銀+青帯 |
| 4117 | 事故廃車 |
| 4118 | 銀+赤帯 |
| 4119 | 前面黄色+銀帯+赤帯 |
| 4120 | 銀+赤帯 |
| 4121 | 銀+赤帯 |
| 4122 | |
| 4123 | 前面黄色+銀帯+赤帯 |
| 4124 | 前面黄色+銀帯+赤帯 |
| 4125 | 銀+赤帯 |
| 4126 | 事故廃車 |
| 4127 | 事故廃車 |
| 4128 | 銀+赤帯 |
| 4129 | 銀+赤帯 |
| 4130 | 銀+赤帯 |
| 4131 | 前面黄色+白帯+青帯 |
| 4132 | 前面黄色+白帯+青帯 |
| 4133 | 銀帯+赤帯 |
| 4134 | 銀帯+赤帯 |
| 4135 | 前面黄色+白帯 |
| 4136 | 前面黄色+白帯+青帯 |
| 4137 | 前面黄色+白帯+青帯 |
| 4138 | 前面黄色+白帯+青帯 |
| 4139 | 前面黄色+白帯 |
| 4140 | 銀+青帯 |
| 4141 | 事故廃車 |
| 4142 | 廃車 |
| 4143 | 銀帯+赤帯 |
| 4144 | 前面黄色+白帯+青帯 |
| 4145 | |
| 4146 | 銀+青帯 |
| 4147 | 白+青帯 |
| 4148 | 事故廃車 |
| 4149 | 前面黄色+白帯+赤帯 |
| 4150 | 銀+青帯 |
| 4151 | 銀帯+赤帯 |
| 4152 | 銀帯+赤帯 |
| 4153 | 前面黄色+白帯+青帯 |
| 4154 | 白+赤帯 |
| 4201 | 前面黄色+白帯 |
| 4202 | |
| 4203 | |
| 4204 | 銀帯 |
| 4205 | 前面黄色+白帯 |
| 4206 | 銀帯/冷改 |
| 4207 | 前面黄色+白帯 |
| 4208 | 前面黄色+白帯 |
| 4209 | |
| 4210 | 廃車? |
| 4211 | |
| 4212 | 銀帯 |
| 4213 | 前面黄色+白帯 |
| 4214 | 前面黄色+白帯+赤帯 |
| 4215 | |
| 4216 | 前面黄色+白帯 |
| 4217 | |
| 4218 | 前面黄色+白帯 |
| 4219 | 前面黄色+白帯 |
| 4220 | |
| 4221 | |
| 4222 | 廃車 |
| 4223 | |
| 4224 | 前面黄色+白帯+青帯 |
| 4225 | 前面黄色+白帯 |
| 4226 | |
| 4227 | |
| 4228 | 前面黄色+白帯 |
| 4229 | |
| 4230 | 銀帯 |
| 4301 | |
| 4302 | 事故廃車 |
| 4303 | 前面黄色+白帯 |
| 4304 | 銀帯 |
| 4305 | 前面黄色+白帯 |
| 4306 | |
| 4307 | 銀帯 |
| 4308 | |
| 4309 | 事故廃車 |
| 4401 | |
| 4402 | |
| 4403 | |
| 4404 | 銀+青帯 |
| 4405 | |
| 4406 | 事故廃車 |
| 4407 | |
| 4408 | 銀帯 |
| 4409 | 前面黄色+白帯 |
| 4410 | |
| 4411 | 銀帯 |
| 4412 | 事故廃車 |
| 4413 | 銀帯/冷改 |
| 4414 | 前面黄色+白帯 |
| 4415 | |
| 4416 | 前面黄色+白帯 |
| 4417 | 事故廃車 |
| 4418 | 銀帯 |
| 4419 | 銀帯 |
| 4420 | |
| HID | |
| 4501 | 事故/修繕中 |
| 4502 | 事故 |
| 4503 | 中華色 |
| 4504 | 中華色 |
| 4505 | 中華色 |
| 4506 | |
| 4507 | 中華色 |
| 4508 | 事故 |
| 4509 | 中華色 |
| 4510 | 中華色 |
| 4511 | 中華色 |
| 4512 | 中華色 |
| 4513 | 中華色 |
| 4514 | 旧塗装 |
| 4515 | 中華色 |
| 4516 | 中華色 |
| 4517 | 旧塗装 |
| 4518 | 中華色 |
| 4519 | 中華色 |
| 4520 | 中華色 |
| 4521 | 中華色 |
| 4522 | 中華色 |
| GEA | |
| 4523 | A |
| 4524 | B |
| 4525 | A |
| 4526 | 事故廃車 |
| 4527 | B |
| 4528 | A |
| 4529 | B |
| 4530 | C |
| 4531 | B |
| 4532 | A 冷改 |
| 4533 | A |
| 4534 | |
| 4535 | |
| 4536 | C´ |
| 4537 | A |
| 4538 | C |
| 4539 | B |
| 4540 | C |
| 4541 | |
| 4542 | B |
| 4543 | |
| 4544 | カオタオ事故廃車 |
| 4545 | A |
| 4546 | A |
| 4547 | A |
| 4548 | B |
| 4549 | A |
| 4550 | A |
| 4551 | B |
| 4552 | B |
| 4553 | |
| 4554 | B |
| 4555 | B |
| 4556 | A |
| 4557 | A |
| 4558 | A |
| 4559 | A |
| 4560 | B |
| QSY |
| 5201 |
| 5202 |
| 5203 |
| 5204 |
| 5205 |
| 5206 |
| 5207 |
| 5208 |
| 5209 |
| 5210 |
| 5211 |
| 5212 |
| 5213 |
| 5214 |
| 5215 |
| 5216 |
| 5217 |
| 5218 |
| 5219 |
| 5220 |
| 5221 |
| 5222 |
| 5223 |
| 5224 |
| 5225 |
| 5226 |
| 5227 |
| 5228 |
| 5229 |
| 5230 |
| 5231 |
| 5232 |
| 5233 |
| 5234 |
| 5235 |
| 5236 |
| 5237 |
| 5238 |
| 5239 |
| 5240 |
| 5241 |
| 5242 |
| 5243 |
| 5244 |
| 5245 |
| 5246 |
| 5247 |
| 5248 |
| 5249 |
| 5250 |