2022年12月~2023年 タイ国鉄 キハ183系 運転実績(一般客扱い分)
*試運転、政府・国鉄の貸し切り列車は含まない。

列番のリンク先をクリックすると、過去の時刻表がPDFで表示されます。

日付 曜日 目的地 方面 使用車両 列番 バンコク発 目的地 バンコク着
12月24日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 930 1720 1835
12月25日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 930 1720 1835
1月14日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 930 1720 1835
1月15日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 930 1720 1835
2月11日 ロッブリー 北線 キハ183 951D/952D 1215 1445 2030 2300
2月12日 ロッブリー 北線 キハ183 951D/952D 1215 1445 2030 2300
2月18日 ロッブリー 北線 キハ183 951D/952D 1215 1445 2030 2300
2月19日 ロッブリー 北線 キハ183 951D/952D 1215 1445 2030 2300
2月25日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 930 1720 1835
2月26日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 930 1720 1835
3月4日 ラチャブリー 南線 キハ183 943D/944D 650 859 1800 2030
3月5日 ラチャブリー 南線 キハ183 943D/944D 650 859 1800 2030
3月11日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 930 1720 1835
3月12日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 930 1720 1835
3月18日 ペッチャブリー 南線 キハ183 943D/944D 805 1130 1950 2300
3月19日 ペッチャブリー 南線 キハ183 943D/944D 805 1130 1950 2300
3月25日 アユタヤ 北線 キハ183 959D/960D 810 950 1730 1900
4月1日 ケンコーイ 東北線 キハ183 939D/940D 810 1235 2100 2300
4月2日 ケンコーイ 東北線 キハ183 939D/940D 810 1235 2100 2300
4月8日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
4月9日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
4月22日 アユタヤ 北線 キハ183 959D/960D 810 950 1730 1855
4月23日 アユタヤ 北線 キハ183 959D/960D 810 950 1730 1855
4月29日 ラチャブリー 南線 キハ183 945D/946D 650 859 1802 2030
4月30日 ラチャブリー 南線 キハ183 945D/946D 650 859 1802 2030
5月6日 ペッチャブリー マルヨ 東北線 キハ183 943D 805 1130 - -
5月7日 ペッチャブリー 東北線 キハ183 944D - - 1800 2155
5月20日 ナムトク マルヨ 南線ナムトク支線 キハ183 929D 610 ナムトク1200 - -
5月21日 ナムトク 南線ナムトク支線 キハ183 930D - - ナムトク1330 1820
5月27日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
5月28日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
6月4日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 1010 1720 1835
6月10日 スパンブリー 南線スパンブリー支線 キハ183 931D/932D 650 1015 1640 2030
6月11日 スパンブリー 南線スパンブリー支線 キハ183 931D/932D 650 1015 1640 2030
6月17日 プラチンブリ マルヨ 東線 キハ183 989D/990D 740 1000 1730 1955
6月18日 プラチンブリ 東線 キハ183 989D/990D 740 1000 1730 1955
6月24日 チョンブリ 東線 キハ183 995D/996D 735 940 1745 1955
6月25日 チョンブリ 東線 キハ183 995D/996D 735 940 1745 1955
7月1日 ペッチャブリー 南線 キハ183 943D/944D 650 955 1815 2155
7月2日 ペッチャブリー 南線 キハ183 943D/944D 650 955 1815 2155
7月8日 ムアックレック 東北線 キハ183 941D/942D 630 1010 1715 2025
7月9日 ムアックレック 東北線 キハ183 941D/942D 630 1010 1715 2025
7月15日 アユタヤ 北線 キハ183 959D/960D 810 1000 1715 1900
7月16日 アユタヤ 北線 キハ183 959D/960D 810 1000 1715 1900
7月22日 ラチャブリ マルヨ 南線 キハ183 945D 650 859 - -
7月23日 ラチャブリ 南線 キハ183 946D - - 1802 2030
7月29日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
7月30日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
チャイヤプーム マルヨ 東北線 キハ183 951D 600 1130* - -
8月6日 チャイヤプーム 東北線 キハ183 952D - - 1630* 2125
チャイヤプーム マルヨ 東北線 キハ183 951D 600 1130* - -
8月13日 チャイヤプーム 東北線 キハ183 952D - - 1630* 2125
8月19日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
8月20日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
8月26日 ナムトク マルヨ 南線ナムトク支線 キハ183 929D 610 ナムトク1200 - -
8月27日 ナムトク 南線ナムトク支線 キハ183 930D - - ナムトク1330 1820
9月2日 ロッブリー 北線 キハ183 957D/958D 730 1000 1630 1905
9月3日 ロッブリー 北線 キハ183 957D/958D 730 1000 1630 1905
9月9日 ナコンパトム 南線 キハ183 937D/938D 805 935 1815 1940
9月10日 ナコンパトム 南線 キハ183 937D/938D 805 935 1815 1940
9月16日 ラチャブリー 南線 キハ183 945D/946D 650 859 1802 2030
チャチュンサオ 東線 キハ183 第2編成 937D/938D 1030 1235 2030 2145
9月17日 ラチャブリー 南線 キハ183 945D/946D 650 859 1802 2030
チャチュンサオ 東線 キハ183 第2編成 937D/938Dl、m; 1030 1235 2030 2145
9月23日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
9月24日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
9月30日 ペッチャブリー 南線 キハ183 943D/944D 650 955 1815 2155
10月1日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
10月7日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
10月8日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
10月14日 ムアックレック マルヨ 東北線 キハ183 929D 725 パクチョン1130 - -
10月15日 ムアックレック 東北線 キハ183 930D - - ムアックレック1645 1955
10月21日 ラチャブリー マルヨ 南線 キハ183 945D 650 859 1802 2030
10月22日 ラチャブリー 南線 キハ183 946D 650 859 1730 2030
10月28日 スパンブリー  マルヨ 南線スパンブリー支線 キハ183 931D 650 1015 - -
10月29日 スパンブリー 南線スパンブリー支線 キハ183 932D - - 1640 1940
11月4日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
11月5日 チャチュンサオ 東線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
11月11日 プラチンブリ 往路 東線 キハ183 989D 740 1000 - -
11月12日 プラチンブリ 復路 東線 キハ183 990D - - 1730 1955
11月18日 チョンブリ 往路 東線 キハ183 987D 635 シラチャ845 - -
11月19日 チョンブリ 復路 東線 キハ183 988D - - バーンラムン1530 1800
11月25日 ムアックレック/パサックダム 東北線 キハ183 第1編成 931D/932D 625 ムアックレック955 パサックダム1635 2020
ムアックレック/パサックダム 東北線 キハ183 第2編成 905D/906D 730 ムアックレック1100 パサックダム1730 2115
11月26日 ムアックレック/パサックダム 東北線 キハ183 第1編成 931D/932D 625 ムアックレック955 パサックダム1635 2020
ムアックレック/パサックダム 東北線 キハ183 第2編成 905D/906D 730 ムアックレック1100 パサックダム1730 2115
12月2日 チャチュンサオ 東北線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
12月3日 チャチュンサオ 東北線 キハ183 993D/994D 740 940 1720 1835
12月9日 ムアックレック/パサックダム 東北線 キハ183 第1編成 931D/932D 625 ムアックレック955 パサックダム1635 2020
ムアックレック/パサックダム 東北線 キハ183 第2編成 905D/906D 730 ムアックレック1100 パサックダム1730 2115
12月10日 ムアックレック/パサックダム 東北線 キハ183 第1編成 931D/932D 625 ムアックレック955 パサックダム1635 2020
ムアックレック/パサックダム 東北線 キハ183 第2編成 905D/906D 730 ムアックレック1100 パサックダム1730 2115
12月16日 ムアックレック・アユタヤ 東北線 キハ183 963D/964D 625 ムアックレック955 アユタヤ2000 2135
12月17日 ムアックレック・アユタヤ 東北線 キハ183 963D/964D 625 ムアックレック955 アユタヤ2000 2135
12月23日 ケンコイ・アユタヤ 東北線 キハ183 965D/966D 625 ケンコイ850 アユタヤ2000 2135
12月24日 ケンコイ・アユタヤ 東北線 キハ183 965D/966D 625 ケンコイ850 アユタヤ2000 2135


全96日運転
使用車両に特記ない場合は、第1編成を使用
ツアー内容は省略、市街観光、寺院参拝、伝統文化体験などが主